Previous Polls
ماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 20148| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات الدفع | 10086 | 50% |
| المعلومات | 3055 | 15% |
| التسجيل | 3390 | 17% |
| الشكاوي | 2002 | 10% |
| حجز المواعيد | 1615 | 8% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684| خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| راضٍ جداً | 429 | 63% |
| راضٍ | 69 | 10% |
| محايد | 19 | 3% |
| غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}