Previous Polls
التصرفاتماهي نوع الخدمات التي ترغب في المزيد منها على بوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 15935خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
خدمات الدفع | 8331 | 52% |
المعلومات | 2099 | 13% |
التسجيل | 2499 | 16% |
الشكاوي | 1602 | 10% |
حجز المواعيد | 1404 | 9% |
هل أنت راضٍ عن الواجهة الجديدة لبوابة حكومة رأس الخيمة؟
إجمالي الاصوات: 684خيارات | عدد الإصوات | النسبة المئوية |
---|---|---|
راضٍ جداً | 429 | 63% |
راضٍ | 69 | 10% |
محايد | 19 | 3% |
غير راضٍ | 167 | 24% |
- ${title}${badge}
${loading}